www.alfonsotoscano.it |
Archivio Emigrazione Cilento |
le navi che portarono i cilentani in America - The Ships that trasported people from Cilento to USA | Emigrations Guestbook |
elenco cronologico per anno
|
|
|
Per buona parte degli emigrati elencati sono disponibili a richiesta altre informazioni: il giorno di partenza e di arrivo, il mestiere esercitato, il parente prossimo che lasciava al paese, l'indirizzo, la destinazione e la persona che si andava a raggiungere, con chi viaggiava, se e quando era giā stato nelle americhe. Alfonso Toscano |
name in full | age | laste residence | year of depart. | ship | final destinat. |
Cognome e Nome | etā | ultima residenza | anno partenza | nave | destinazione |
Verrone Pasquale | Ortodonico | 0 | |||
Ciongoli Francesco | 28 | Castellabate | 1892 | ||
Cappuccio Teresa | 30 | Sessa C. | 1893 | ||
Capaccio Giovanni | 30 | Bracigliano | 1893 | ||
Capaccio Gelsomino | 40 | Campagna | 1893 | ||
Lembo Orazio | 16 | Ortodonico | 1893 | ||
Meola Gennaro | 26 | Ortodonico | 1893 | ||
Funicelli Pietro | 22 | Serramezzana | 1893 | ||
Lembo Pasquale | 20 | Ortodonico | 1893 | Cachemire | New York |
Napoliello Domenico | 21 | Colliano | 1893 | ||
DI Vita Aniello | 17 | Moio della Civitella | 1893 | Cachemire | New York |
Amorosano Biagio | 1(4) | Ortodonico | 1893 | Cachemire | New York |
Laverde Francesco | 40 | Salento | 1893 | Cachemire | Brooklyn |
Lembo Paolantonio | 38 | Ortodonico | 1893 | Cachemire | New York |
D'Agosto Angelo | 24 | Moio della Civitella | 1893 | Cachemire | New York |
Maiuri Costabile | 41 | Torchiara | 1893 | ||
Nigro Alfonso | 21 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Angelo Maria | 11 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Ippolito Maria Rosaria | 35 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Longo Rosa | 22 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Longo Carmine | 30 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Santangelo Francesca | 25 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Izzolo Federico | 12 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Izzolo Annunziata | 15 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Longo Saverio | 11m | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Cuozzo Emanuele Ippolito | 12 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Cuozzo Antonio | 8 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Capaccio Carmina | 42 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Angelo Neorizio | 48 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Angelo Giovanna | 6 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Serio Rosa | 56 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Belmonte Alessandro | 22 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Patella Alessandro | 28 | Agropoli | 1894 | ||
Lembo Nicola | 28 | Ortodonico | 1894 | ||
Arietta Alfonso | 35 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Arena Andrea | 22 | Altavilla Silentina | 1894 | ||
Di Masi Antonio | 27 | Altavilla Silentina | 1896 | New York | |
Cilento Carmine | 33 | 1896 | |||
Di Luccia Emilio | 19 | 1896 | |||
Polito Luisa | 33 | Ortodonico | 1897 | Fulda | |
Maffia Teodoro | 37 | Laurino | 1897 | ||
Maffia Pasquale | 32 | Laurino | 1897 | ||
Capaccio Vincenzo | 31 | Campagna | 1897 | ||
Polito Giovanni | 30 | Ortodonico | 1897 | Fulda | |
Meola Clorinda | 21 | Ortodonico | 1897 | Fulda | |
Polito Pasquale | 2m | Ortodonico | 1897 | Fulda | |
Napoliello Leano ? | 42 | Colliano | 1897 | ||
Meola Ruggiero | 22 | Ortodonico | 1897 | Fulda | Paterson |
Meola Giuseppina | 22 | Sessa | 1897 | ||
Malzone Maria | 22 | Sessa Cilento | 1897 | ||
Pollaro (?) M.Teresa | 15 | Ortodonico | 1897 | Fulda | |
Maffia Rosina | 2 | Teggiano | 1898 | ||
Maffia Diodoro | 24 | Laurino | 1898 | ||
Servitella Annunziata | 19 | Ricigliano | 1898 | Karamania | Newark |
Galtieri Cristofaro | 23 | Ricigliano | 1898 | Karamania | Newark |
Maffia Constantina | 6 | Teggiano | 1898 | ||
Amoresano Margherita | 47 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Ca??o Maria | 21 | Ricigliano | 1898 | Karamania | Newark |
Cuoco Caterina | 20 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
Maffia Pietro | 25 | Laurino | 1898 | ||
Maffia Giovanni | 9 | Teggiano | 1898 | ||
Monaco Salvatore | 34 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Di Luccia Pasquale | 62 | Castellabate | 1898 | ||
Della Pepa Giuseppe | 20 | Ortodonico | 1898 | ||
Ciongoli F.Paolo | 23 | Castellabate | 1898 | ||
Amorosano Marco | 22 | Zoppi | 1898 | Auguste Victoria | Paterson |
Ciongoli F.Paolo | 33 | Castellabate | 1898 | ||
Giannella A.Rosa | 38 | Ortodonico | 1898 | ||
Meola Teresa | 24 | Ortodonico | 1898 | ||
Di Luccio Carmine | 26 | Agropoli | 1898 | ||
Maffia Palma | 12 | Teggiano | 1898 | ||
? Domenico Antonio | 5 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Volpe Angelo | 23 | Prignano | 1898 | ||
Ciao Luigi | 17 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
? Carmine | 8 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Palladino Angelo Raffaele | 33 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Federico Domenica Antonia | 5 | Ortodonico | 1898 | ||
Federico Concetta | 24 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Messano Maria Cristina | 19 | Sessa | 1898 | Karamania | Astoria ? |
Paganelli Argentina | ? | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Petillo Raffaele | 52 | Pollica | 1898 | ||
Fulgione Anna | ?3 | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Giganti Caterina | 25 | Eboli | 1898 | Fulda | New York |
Capra Maria | 23 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Meola Caterina | 3 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Di Luccio Maria | 24 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
Meola Luisa | 27 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Paganelli Maria | 4 | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Messano Giuseppa | 20 | Sessa | 1898 | Karamania | Astoria ? |
Marrocco Francesco | 20 | Sessa Cilento | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Barone Francesco | 20 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | New York |
Petillo Francesco | 31 | S.Mauro Cilento | 1898 | Augusta Victoria | |
Polito Angelo | 34 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
? Teresa | 3? | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Meola Mario | 1 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Di Luccia Carmine | 20 | Sessa Cilento | 1898 | Fulda | New York |
Malzone Giuseppantonio | 37 | Ortodonico | 1898 | Ems | |
Di Buono Nicola | 20 | Sessa Cilento | 1898 | Fulda | New York |
Meola Gennaro | 30 | Ortodonico | 1898 | Augusta Victoria | Paterson |
Cuoco Francesco | 29 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
Di Luccio Cosimo | 14 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
Foglia Carmine | 22 | Montecorvino Rovella | 1898 | Karamania | |
Marrocco Maria Rosa | 29 | Omignano | 1898 | ||
Cappuccio Carmela | 27 | Sessa | 1898 | Karamania | New York |
Paganelli Armando | ? | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Polito Giuseppe | 24 | Sessa | 1898 | Karamania | William????? |
Maffongelli Carmine | 22 | Sessa | 1898 | Karamania | Paterson |
Paganelli Decimo | 29 | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Manfongello Sabato | 22 | Sessa | 1898 | Karamania | Paterson |
Marino Amelia | 20 | Sessa | 1898 | Karamania | Paterson |
Petronilla ?????? | 23 | Salerno | 1898 | Fulda | New York |
Mazzella Maria | 43 | Agropoli | 1898 | Karamania | New York |
Marino Giuseppe | 23 | Sessa | 1898 | Karamania | Astoria ? |
Napoliello Francesco | 36 | Colliano | 1898 | ||
Lembo Biagio | 30 | Ortodonico | 1898 | ||
Lembo Domenico | 25 | Ortodonico | 1898 | ||
Lembo Caterina | 49 | Prignano | 1898 | ||
Spinelli Catherina Obatemaro | 24 | San Rufo | 1898 | ||
Spinelli D'Antonio ? | 23 | Castellabate | 1898 | ||
Capaccio Maria G. | 66 | Campagna | 1898 | ||
Cappuccio Carmela | 27 | Sessa C. | 1898 | ||
Lembo Nicola | 16 | Prignano | 1898 | ||
Amatucci Gabriele | 24 | Roccadaspide | 1898 | ||
Spinelli Arcangelo | 25 | Sala Consilina | 1898 | ||
Di Venuta Antonio | 2 | Altavilla Silentina | 1898 | Boston | |
Guerra Antonia | 29 | Altavilla Silentina | 1898 | Boston | |
Guerra Maria Cristina | 18 | Altavilla Silentina | 1898 | Paterson | |
Milone Elisabetta | 66 | Altavilla Silentina | 1898 | New York | |
Morrone Luciano | 17 | Altavilla Silentina | 1898 | New York | |
Zunno Angela Maria | 24 | Altavilla Silentina | 1898 | New York | |
Zunno Antonia | 1 | Altavilla Silentina | 1898 | New York | |
Zunno Vincenzo | 3 | Altavilla Silentina | 1898 | New York | |
Amatucci Rosa | 21 | Roccadaspide | 1898 | ||
Zammarelli Francesco | 24 | Stella Cilento | 1898 | Fulda | |
Petillo Donato | 31 | Stella Cilento | 1898 | ||
Lembo Emilio | 9 | Prignano | 1898 | ||
Petillo Domenico | 27 | San Mauro Cilento | 1898 | ||
Lembo Angelo | 11 | Prignano | 1898 | ||
Cilento Mauro | 15 | San Mauro Cilento | 1899 | ||
Petillo Emilio | 14 | San Mauro Cilento | 1899 | ||
Taurisano Antonio | 42 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
Petillo M.Rosa | 12 | San Mauro Cilento | 1899 | ||
Taurisano Iorio Emanuela | 53 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
?????? Rosaria | 18 | San Rufo | 1899 | Kaiser Wilhelm II | New York |
? Maria | 12 | San Rufo | 1899 | Kaiser Wilhelm II | New York |
Margiotta Gregorio | 20 | San Gregorio Magno | 1899 | ||
? Francesco | 14 | San Rufo | 1899 | Kaiser Wilhelm II | New York |
Palladino Teresa | 5? | San Rufo | 1899 | Kaiser Wilhelm II | New York |
Di Mauro Vincenzo | 38 | Polla | 1899 | Kaiser Wilhelm II | New York |
Di Venuta Arturo | 13 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Meola Gennaro | 16 | Ortodonico | 1899 | Augusta Victoria | Paterson |
Lettieri Agostino | 26 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Izzolo Samuele | 15 | Altavilla Silentina | 1899 | Breadford | |
Iorio Giuseppe | 4 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
Guerra Emilio | 12 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Zammarelli Barbara | 28 | Salento | 1899 | Alsatia | |
Di Venuta Guglielmo | 16 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Malzone Antonio | 23 | Salerno | 1899 | ||
Capaccio Raffaele | 23 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Capaccio Carmela | 47 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
A?????? Germano | 27 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
Angrisano Domenico | 31 | Fisciano | 1899 | ||
Petillo Angelo | 48 | San Ma??o Cilento | 1899 | ||
Cappuccio Fr. Saverio | 34 | Pisciotta | 1899 | ||
Guerra Domenicantonio | 52 | Altavilla Silentina | 1899 | ||
Patella Carmine | 23 | Agropoli | 1899 | ||
Di Luccio Francesco | 15 | Mercato Cilento | 1899 | ||
Di Luccio Paolo | 27 | Rutino | 1899 | ||
Di Luccio Salvatore | 23 | Mercato Cilento | 1899 | ||
Meola Vita | 45 | Campagna | 1899 | ||
Meola Rocco | 15 | Campagna | 1899 | ||
Di Luccio Caterina | 23 | Rutino | 1899 | ||
Taurisano Carmine | 13 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
Patella Nicola | 17 | Agropoli | 1899 | ||
Patella Lorenzo | 12 | Agropoli | 1899 | ||
Capezzuto Vincenzo | 28 | Castellabate | 1899 | ||
Verrone Giovanni | 42 | Albanella | 1899 | ||
Romagnuolo Maria | 27 | Altavilla Silentina | 1899 | New York | |
Focaccia Francesco | 21 | Ortodonico | 1899 | ||
Tommasino Vito | 15 | Altavilla Silentina | 1899 | Breadford | |
Capaccio Maria | 21 | Campagna | 1899 | ||
Capaccio Giuseppe | 24 | Capaccio | 1899 | ||
Di Lucia Vincenzo | 68 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
Rizzo Maria Carmela | 33 | Altavilla Silentina | 1900 | New York | |
Polito Vito | 17 | Altavilla Silentina | 1900 | ||
Peduto Matteo | 22 | Altavilla Silentina | 1900 | ||
Molinara Domenico | 41 | Altavilla Silentina | 1900 | New York | |
Di Venuta Lucia | 16 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
Di Lucia Rosina | 18 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
Di Venuta Gennaro | 10 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
Di Lucia Amalia | 28 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
D'Ambrosio Pasquale | Altavilla Silentina | 1900 | |||
Reina Antonio | 23 | Altavilla Silentina | 1900 | Paterson | |
Mazziotti Raffaele | 41 | Pollica | 1900 | ||
Reina Carmine | 48 | Altavilla Silentina | 1900 | Paterson | |
Di Lucia Giulia | 10 | Altavilla Silentina | 1900 | Boston | |
Cilento Pasquale | 21 | San Mauro Cilento | 1900 | ||
Mileo Erminio | 25 | Agnone | 1900 | ||
Malzone ????azio | 41 | Acciarioli | 1900 | ||
Della Pepa Gennaro | 46 | Perdifumo | 1900 | ||
Petillo Rosa | 17 | Pollica | 1900 | ||
Petillo Giuseppe | 19 | San ? Cilento | 1900 | ||
Giannella Raffaele | 18 | Castellabbate | 1900 | ||
Funiciello Angelo | 37 | Ortodonico | 1900 | ||
Di Luccio Vincenzo | 9 | Lustra | 1900 | ||
Lembo Gasparre | 16 | Agnone Cilento | 1900 | ||
Verrone Francesco | 38 | ? Cilento | 1900 | ||
Mileo Pietro | 24 | Agnone | 1900 | ||
Napoliello Maria | 26 | Colliano | 1900 | ||
Lembo Biagio | 12 | Agnone Cilento | 1900 | ||
Lembo Rosa | 71 | Agnone Cilento | 1900 | ||
Patella Alessandro | 65 | Castellabate | 1900 | ||
Capezzuto Giuseppe | 26 | Castellabate | 1900 | ||
Maffia Angela | 28 | Laurino | 1900 | ||
Capaccio Gelsomino | 48 | Campagna | 1900 | ||
Cappuccio Antonino | 38 | Campagna | 1900 | ||
Marrocco Matteo | 34 | San Mauro Cilento | 1900 | ||
Cappuccio Pasquale | 24 | Scala | 1900 | ||
Lembo Giuseppe |
18 | Agnone Cilento | 1900 |
|
č gradita la collaborazione di chiunque possa fornire qualunque dato riferito a emigrati dal Cilento, in qualunque epoca e per qualunque destinazione. Tutti i dati raccolti verranno inseriti nell'Archivio Emigrazione Cilento, consultabile on-line. Per ogni emigrante, oltre ai dati qui pubblicati, posso fornire a richiesta ulteriori informazioni. Inoltre, dietro vostra richiesta e gratuitamente, posso fare ricerche di emigrati che ancora non compaiono nell'Archivio. Alfonso Toscano |
If you want, I furnish more informations. For asking or furnishing other informations or signalizing mistakes send an e-mail to Alfonso |