www.alfonsotoscano.it |
Archivio Emigrazione Cilento |
le navi che portarono i cilentani in America - The Ships that trasported people from Cilento to USA | Emigrations Guestbook |
consulta l'elenco cronologico per anno
|
|
|
Per buona parte degli emigrati elencati sono disponibili a richiesta altre informazioni: il giorno di partenza e di arrivo, il mestiere esercitato, il parente prossimo che lasciava al paese, l'indirizzo, la destinazione e la persona che si andava a raggiungere, con chi viaggiava, se e quando era giā stato nelle americhe. Alfonso Toscano |
name in full | last residence | age | year of depart. | ship | final destination |
Cognome e Nome | ultima residenza | etā | anno partenza | nave | destinazione |
Amatucci Rosa | Rutino | 63 | 1909 | ||
Napoliello Rocco | Colliano | 18 | 1909 | ||
Meola Pasqualina | Cicerale | 14 | 1909 | ||
Tarallo Angelo | Ortodonico | 20 | 1909 | ||
Malzone Luisa | Ortodonico | 17 | 1909 | ||
Di Luccia Domenico | Castellabate | 21 | 1909 | ||
Lembo Giuseppe | Prignano | 27 | 1909 | ||
Verrone Tosibio | Ortodonico | 36 | 1909 | ||
Amatucci Anna | Roccadaspide | 0 | 1909 | ||
Arietta Emilio | Altavilla Silentina | 24 | 1909 | ||
Di Luccio Raffaele | Agropoli | 18 | 1909 | ||
Funiciello Gaetano | Vallo della Lucania | 22 | 1909 | ||
Incagliato Francesco | Agropoli | 29 | 1909 | ||
Incagliato Concetta | Agropoli | 28 | 1909 | ||
Verrone Giuseppe | Altavilla Silentina | 22 | 1909 | ||
Giannella Giuseppe | Ortodonico | 18 | 1909 | ||
Meola Angela Maria | Cicerale | 30 | 1909 | ||
Amatucci Francesco | Rutino | 62 | 1909 | ||
Capaccio Germano | Altavilla Silentina | 30 | 1909 | New York | |
Meola Francesco | Cicerale | 17 | 1909 | ||
Meola Giuseppe | Cicerale | 8 | 1909 | ||
Meola Maria | Cicerale | 26 | 1909 | ||
Verrone Giuseppe | Altavilla Silentina | 22 | 1909 | ||
Palmieri Vito | Altavilla Silentina | 37 | 1909 | ||
Pacifico Angelo | Altavilla Silentina | 35 | 1909 | ||
D'Angelo Francesco | Altavilla Silentina | 29 | 1909 | ||
Acito Filomena | Altavilla Silentina | 22 | 1909 | New York | |
Capaccio Giorgio | Altavilla Silentina | 1909 | New York | ||
Acito Pasquale | Altavilla Silentina | 23 | 1909 | New York | |
Capaccio Antonio | Altavilla Silentina | 9 | 1909 | New York | |
Capaccio Anna Maria | Altavilla Silentina | 21 | 1909 | New York | |
Califano Angelo | Altavilla Silentina | 1 | 1909 | New York | |
Califano Angela | Altavilla Silentina | 4 | 1909 | New York | |
Califano Almerinda | Altavilla Silentina | 8 | 1909 | New York | |
Belmonte Aug. Nunziata | Altavilla Silentina | 28 | 1909 | New York | |
Verrone Silvio | Ortodonico | 18 | 1909 | ||
Capaccio Teresa | Altavilla Silentina | 4 | 1909 | New York | |
Lembo Angelo | Ortodonico | 20 | 1909 | ||
Capaccio Giuseppe | Bracigliano | 34 | 1909 | ||
Capaccio Antonio | Alant?a S. ? | 9 | 1909 | ||
Lembo Salvatore | Ortodonico | 31 | 1909 | Principe di Piemonte | |
Margiotta Gennaro | Ortodonico | 31 | 1909 | ||
Capezzuto Umberto | Castellabate | 16 | 1909 | ||
Lembo Nicola | Ortodonico | 18 | 1909 | ||
Giannella Luigi | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Lembo Angelica | Prignano | 17 | 1909 | ||
Malzone Luisa | Ortodonico | 17 | 1909 | ||
Lembo Angelo | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Lembo Angelo | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Lembo Angelo | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Lembo Teresa | San Mauro | 25 | 1909 | ||
Lembo Salvatore | Ortodonico | 38 | 1909 | ||
Lembo Rebecca | Ortodonico | 21 | 1909 | ||
Lembo Giuseppe | Ortodonico | 48 | 1909 | ||
Lembo Rosa | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Lembo Raimondo | Ortodonico | 5 | 1909 | ||
Verrone Biagio | Ortodonico | 30 | 1909 | ||
Verrone Giovanni | Ortodonico | 17 | 1909 | ||
Giannella Donato | Ortodonico | 15 | 1909 | ||
Verrone Domenica A????o | Ortodonico | 24 | 1909 | ||
Verrone Carmine | S.Angelo a Fasanella | 19 | 1909 | ||
Verrone Anna | Ortodonico | 26 | 1909 | ||
Verrone Alferio | Ortodonico | 26 | 1909 | ||
Malzone Maria | Casalvecchio Salerno | 28 | 1909 | ||
Verrone Luisa | Ortodonico | 20 | 1909 | ||
Capaccio Giorgio | Alant?a S. ? | 1909 | |||
Verrone ??mbio?? | Ortodonico | 17 | 1909 | ||
Maiuri Biagio | Montecorice | 25 | 1909 | ||
Maiuri Nicola | Montecorice | 19 | 1909 | ||
Maiuri Carmine | Montecorice | 17 | 1909 | ||
Malzone Alfonso | Castellabate | 17 | 1909 | ||
Capaccio Angelina | Campagna | 23 | 1909 | ||
Napoliello Francesco | Colliano | 46 | 1909 | ||
Lembo Francesco | San Mauro Cilento | 32 | 1909 | ||
Marino Donato | Trentinara | 2? | 1909 | Principe di Piemonte | N? |
Maffia Michelangelo | Capaccio | 24 | 1909 | ||
Bruno Vincenzo | Giungano | 24 | 1909 | Principe di Piemonte | Jersey City, NJ |
Tarallo Angelo | Ortodonico | 30 | 1909 | Indiana | New York, NY |
Lembo Domenico Antonio | Ortodonico | 35 | 1909 | Indiana | New York, NY |
Quagliano Anna | Giungano | 29 | 1909 | Principe di Piemonte | ??????ville, Ohio |
Carola Alfonso | Trentinara | 44 | 1909 | Principe di Piemonte | Jersey City, NJ |
Maffia Francesco | Pollica | 6 | 1909 | ||
Lembo Rosa | Ortodonico | 24 | 1909 | Tommaso di Savoia | |
Barone Ruggiero | Ortodonico | 18 | 1909 | Indiana | New York, NY |
Malzone Federico | Ortodonico | 14 | 1909 | Tommaso di Savoia | |
Tarallo Mariano | Ortodonico | 2(9) | 1909 | Tommaso di Savoia | New York |
Feola (Celestina) | Serramezzana | 10 | 1909 | Tommaso di Savoia | Phila, PA |
Man??so Maria | Serramezzana | 20 | 1909 | Tommaso di Savoia | Phila, PA |
Feola Luigi | Serramezzana | 34 | 1909 | Tommaso di Savoia | Phila, PA |
Cilento Vincenzo | Castellabate | 23 | 1909 | ||
? Raffaele | Giungano | 11 | 1909 | Principe di Piemonte | ??????ville, Ohio |
Maffia Giovanni | Pollica | 0 | 1909 | ||
Malzone Lucia | Ortodonico | 17 | 1909 | Principe di Piemonte | |
Meola Gaetana | Cicerale | 4 | 1909 | ||
Zammarelli Giuseppa | Lustra | 20 | 1909 | ||
? Angela | Giungano | 16 | 1909 | Principe di Piemonte | ??????ville, Ohio |
Maffia Rosina | Pollica | 3 | 1909 | ||
Maffia Gennaro | Pollica | 2 | 1909 | ||
Meola Giorgio | Cicerale | 13 | 1909 | ||
Fa??oni Raimondo | Ortodonico | 9 | 1909 | Tommaso di Savoia | |
Maffia Carmine | Laurino | 21 | 1909 | ||
Cuono Carmine | Ortodonico | 17 | 1909 | Principe di Piemonte | Paterson, NJ |
Maffia Antonio | Ortodonico | 17 | 1909 | ||
Lembo Giovanna | Ortodonico | 21 | 1909 | Principe di Piemonte | |
Maffia Maria | Laurino | 28 | 1909 | ||
Maffia Carmine | Piaggine | 21 | 1909 | ||
Malzone Antonio | Salerno | 34 | 1910 | ||
Sica Luisa | Fisciano | 27 | 1910 | America | N.York |
Malzone Maria Carmina | Ortodonico | 48 | 1910 | ||
Cilento Catello | Salerno | 27 | 1910 | ||
Cappuccio Giuseppe | Pisciotta | 22 | 1910 | ||
Malzone Luigi | Salerno | 0 | 1910 | ||
Malzone Emilia | Salerno | 29 | 1910 | ||
Malzone Francesco | ? | 22 | 1910 | ||
Malzone Concetta | Ortodonico | 15 | 1910 | ||
Camera Giovanni | Altavilla Silentina | 1910 | New York | ||
Malzone Rosa | Salerno | 74 | 1910 | ||
Malzone Matteo | Salerno | 4 | 1910 | ||
Malzone Domenico | Ortodonico | 16 | 1910 | ||
Malzone Angelo | Ogliastro | 33 | 1910 | ||
Malzone Giovanni | Salerno | 3 | 1910 | ||
Landi Samuele | Montecorvino P. | 16 | 1910 | America | N.York |
Lembo Francesca | Prignano | 21 | 1910 | ||
Zammarelli Nicola | Prignano | 28 | 1910 | ||
Zammarelli Giuseppe Antonio | Rutino | 37 | 1910 | ||
Zammarelli Carmela | Rutino | 19 | 1910 | ||
Lembo Giuseppe | Ortodonico | 16 | 1910 | ||
Petillo Mauro | Ortodonico | 17 | 1910 | ||
Lembo Luigi | Castel S.Lorenzo | 22 | 1910 | ||
Lembo Luigi | Finocchito | 35 | 1910 | ||
Patella Carmine | Agropoli | 34 | 1910 | ||
Marrocco Antonio | Omignano | 0 | 1910 | ||
Marrocco Michelina | Omignano | 23 | 1910 | ||
Mazzarella Elena | Salerno | 26 | 1910 | ||
Marrocco Giuseppe | Omignano | 2 | 1910 | ||
Napoli Assunta | Fisciano | 3 | 1910 | America | N.York |
Marrocco Giuseppe | San Mauro Cilento | 25 | 1910 | ||
Margiotta Giuseppe | Teggiano | 49 | 1910 | ||
Marrocco Angelina | Omignano | 4 | 1910 | ||
Angrisano Raffaela | Roccapiemonte | 25 | 1910 | ||
Spinelli Giovanni | Ogliastro | 30 | 1910 | ||
Angrisano Pietro | Oliveto citra | 47 | 1910 | ||
Polito Giuseppe | Sessa Cilento | 36 | 1910 | ||
Mazzarella Giuseppe | San Mauro Cilento | 18 | 1910 | ||
Cera Nicola | Montecorice | 36 | 1910 | ||
Iorio Pasquale | Buccino | 25 | 1910 | Konig Albert | |
Giordano Francescopaolo | Ortodonico | (3)7 | 1910 | Re d'Italia | |
Giannella Francesco | Ortodonico | 28 | 1910 | ||
Amatucci Antonio | Castellabate | 17 | 1910 | ||
Giordano Alberto | Ortodonico | 23 | 1910 | Re d'Italia | |
Meola Domenico | Ortodonico | ?? | 1910 | Re d'Italia | |
Ciongoli Matteo | Castellabate | 5 | 1910 | ||
Gargione Giuseppe | Perdifumo | 32 | 1910 | Re d'Italia | |
Lembo Vincenzo | Montecorice | 16 | 1910 | America | N.York |
Lembo Francesco | Ortodonico | 17 | 1910 | Re d'Italia | |
Fragano Giuseppe | Perdifumo | 17 | 1910 | Re d'Italia | |
Incagliato Domenico | Lustra | 23 | 1910 | ||
Amatucci Pasquale | Roccadaspide | 33 | 1910 | ||
Amatucci Carmine | Rutino | 19 | 1910 | ||
Trimarco Domenico | Buccino | 18 | 1910 | Konig Albert | |
Politi Giuseppe | Sessa Cilento | 36 | 1910 | Konig Albert | Jersey City |
Sciarr?ll? Giuseppe | Buccino | 11 | 1910 | Konig Albert | |
Napoliello Angelamaria | Colliano | 23 | 1910 | ||
Napoliello Anna | Oliveto Citra | 24 | 1910 | ||
??rdire??? Antonio | Buccino | ?5 | 1910 | Konig Albert | |
Colella Pasquale | Buccino | 22 | 1910 | Konig Albert | |
Maffia Carmine | Laurino | 24 | 1910 | ||
Meola Francesco | Ortodonico | 29 | 1910 | ||
Meola Luigi | Castellabate | 17 | 1910 | ||
Di Luccio Angelo | Lustra | 51 | 1910 | ||
Giannella Alfonso | Castellabbate | 33 | 1910 | ||
Landi Felice | Montecorvino P. | (4)3 | 1910 | America | N. York |
Marchione Grazia | Montecorvino P. | 39 | 1910 | America | N.York |
Giannella Donato | Ortodonico | 33 | 1910 | ||
Verrone Vincenzo | Ortodonico | 26 | 1910 | ||
Rossi Rosa | Montecorice | (25) | 1910 | Duca D'Aosta | Patterson |
Marrocco Giuseppe | S.Mauro Cilento | 35 | 1910 | America | N.York |
Cera Nicola | Montecorice | (3)6 | 1910 | Duca D'Aosta | Patterson |
Malzone Filomena | Ortodonico | 45 | 1910 | Mendoza | Newark |
Verrone Francesco | Ortodonico | 30 | 1910 | ||
Giordano Domenico | Ortodonico | 27 | 1910 | Re d'Italia | |
? Concetta | Ortodonico | 15 | 1910 | Mendoza | Newark |
Ratella Mariano | Agropoli | 24 | 1910 | Mendoza | Newark |
Verdicchio Maria | Agropoli | 19 | 1910 | Mendoza | Conn. |
?inno Angelo | Ortodonico | 22 | 1910 | Re d'Italia | |
Verrone Michele | Rutino | 29 | 1910 | ||
Benincasa Gennaro | Agropoli | 17 | 1910 | Mendoza | New York |
Giannella Giovanni | Lustra | 51 | 1910 | ||
D'Elia Carmine | Gioi Cilento | ?9 | 1910 | Duca D'Aosta | Jersy City |
Meola Nicola | Perito | 16 | 1911 | ||
Maffia Francesco | Capaccio | 28 | 1911 | ||
Maffia Maria | Serramezzana | 17 | 1911 | ||
Maffia Gesualdo | Serramezzana | 17 | 1911 | ||
Meola Francesco | Ortodonico | 29 | 1911 | ||
Federico C?ono | Teggiano | 29 | 1911 | ||
Lembo Emilia | Castellabbate | 48 | 1911 | ||
De Luccia Giuseppa | Sessa Cilento | 24 | 1911 | ||
Maffia Amelia | Serramezzana | 21 | 1911 | ||
Lembo Luisa | San Mauro | 30 | 1911 | ||
Lembo Giovanni | Ortodonico | 27 | 1911 | ||
Lembo Angelo | Castellabate | 17 | 1911 | ||
Petillo Aniello | Fisciano | 7 | 1911 | ||
Di Luccio Pietro | Castellabate | 18 | 1911 | ||
Petillo Tesotoro (?) | Fisciano | 5 | 1911 | ||
Malzone Maria | Ortodonico | 18 | 1911 | ||
Petillo Benedetto | Fisciano | 2 | 1911 | ||
Landolfi Luigi | Agropoli | 36 | 1911 | ||
Meola Francesco Paolo | Ortodonico | 29 | 1911 | Duca Di Genova | Paterson |
Giannella Rubina | Ortodonico | 34 | 1911 | ||
Angrisano Carmela | Agropoli | 26 | 1911 | ||
Mileo Vincenzo | Ortodonico | 23 | 1911 | ||
Molinara Esterina | Altavilla Silentina | 7 | 1911 | Vera Cruz | |
Lembo Michele | Ortodonico | 28 | 1911 | ||
Capaccio Vito | Eboli | 38 | 1911 | ||
Capaccio Antonia | Bracigliano | 22 | 1911 | ||
Patella Giovanna | Agropoli | 3 | 1911 | ||
Cappuccio Aniello | Pisciotta | 33 | 1911 | ||
Spinelli M.Carmela | Montesano | 40 | 1911 | ||
Molinara Alda | Altavilla Silentina | 4 | 1911 | Vera Cruz | |
Cappuccio Silvia | Sessa C. | 23 | 1911 | ||
Scorzelli Elvira | Altavilla Silentina | 32 | 1911 | Vera Cruz | |
Molinara Emma | Altavilla Silentina | 6 m | 1911 | Vera Cruz | |
Napoliello M.Caterina | Santomenna | 27 | 1911 | ||
Arietta Anna | Altavilla Silentina | 1 | 1911 | ||
Acito Carmine | Altavilla Silentina | 18 | 1911 | Brooklin | |
Acito Donato | Altavilla Silentina | 19 | 1911 | ||
Zammarelli Angelo Maria | Stella Cilento | 24 | 1911 | Oceania | |
Acito Donato jr | Altavilla Silentina | 16 | 1911 | New York | |
Lembo Alfonso | Ortodonico | 17 | 1911 | ||
Molinara Angelo | Altavilla Silentina | 36 | 1911 | Vera Cruz | |
Arietta Oliva | Altavilla Silentina | 6 | 1911 | ||
Molinara Amedeo | Altavilla Silentina | 3 | 1911 | Vera Cruz | |
Napoliello Salvatore | Colliano | 24 | 1911 | ||
Mazziotti M.Rosaria | Sicignano | 38 | 1911 | ||
Verrone M. Carmela | Altavilla Silentina | 30 | 1911 | New York | |
Di Matteo Lucia | Altavilla Silentina | 26 | 1911 | ||
Tripari Mattia | S.Giovanni a Piro | ?7 | 1912 | Oceania | NY |
Tripari Felice | S.Giovanni a Piro | 35 | 1912 | Oceania | NY |
Miele Gaetano | S.Giovanni a Piro | 24 | 1912 | Oceania | NY |
Garofalo Vincenzo | S.Giovanni a Piro | 16 | 1912 | Oceania | NY |
Conte Michele | Palomonte | 64 | 1912 | Oceania | NY |
???ucci Francesca | Roccagloriosa | 3? | 1912 | Prinzess Irene | New York |
Lembo Pietro | Ortodonico | 9 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Conte Teresa | Palomonte | 15 | 1912 | Oceania | NY |
Gifoni Carolina | Ogliastro | 26 | 1912 | Oceania | Providence |
Verrone Angelo | Ortodonico | 18 | 1912 | Prinzess Irene | Joungtown, PA |
Passaro Pasquale | Castellabate | 18 | 1912 | Prinzess Irene | Joungtown, PA |
Passaro Carmela | Castellabate | 24 | 1912 | Prinzess Irene | Joungtown, PA |
Palumbo Pasquale | Perdifumo | 16 | 1912 | Prinzess Irene | Joungtown, PA |
Gorga Gaetana | Ortodonico | 27 | 1912 | Prinzess Irene | Paterson |
Lembo Angelo | Ortodonico | 2 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Orrico Pasquale | Giungano | 34 | 1912 | Oceania | Jersey City |
Malzone Filomena | Ortodonico | 30 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Lembo Gennaro | Ortodonico | 11 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Lembo Gennaro | Ortodonico | 3 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Sabia Maria Giuseppe (ln) | Altavilla Silentina | 23 | 1912 | New York | |
Federico Carmine | Teggiano | 21 | 1912 | ||
Mauro Teresa (ln) | Altavilla Silentina | 56 | 1912 | New York | |
Mauro Angela Maria | Altavilla Silentina | 16 | 1912 | New York | |
Mauro Vincenzo | Altavilla Silentina | 62 | 1912 | New York | |
Molinara alda | Altavilla Silentina | 5 | 1912 | New York | |
Molinara Amadeo | Altavilla Silentina | 4 | 1912 | New York | |
Molinara Elvira | Altavilla Silentina | 33 | 1912 | New York | |
Maffia Sabato | Eboli | 28 | 1912 | ||
Molinara Emma | Altavilla Silentina | 1 | 1912 | New York | |
Molinara Esther | Altavilla Silentina | 8 | 1912 | New York | |
? Angela | Omignano | 53 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
Maffia Carmelo | Laurino | 2 | 1912 | ||
Serrap??a Br?cci?le Concetta | Acciaroli | 39 | 1912 | Oceania | |
Amoresano Anna | Ortodonico | 34 | 1912 | Prinzess Irene | Paterson |
Taurone Gabriele | Altavilla Silentina | 29 | 1912 | ||
Malzone Caterina | Ortodonico | 32 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Federico Angelanonio | Omignano | 61 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
Guariglia Angelo | S.Mauro Cilento | 34 | 1912 | Oceania | |
Rispoli Pietro | Omignano | 17 | 1912 | Oceania | |
Roscigno Domenico | Castellabate | 25 | 1912 | Oceania | |
Br?cci?le Gennaro | Acciaroli | 2 | 1912 | Oceania | |
Br?cci?le Antonio | Acciaroli | 7 | 1912 | Oceania | |
Br?cci?le Giovannina | Acciaroli | 9 | 1912 | Oceania | |
Sabia Angelo | Altavilla Silentina | 25 | 1912 | New York | |
Di Biase Antonio | Castellabate | 2 | 1912 | Oceania | NY |
Broc(chi)ello Angelo | Sessa Cilento | 17 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Polito Gabriele | Sessa Cilento | 49 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Malzone Antonia | Castellabate | 23 | 1912 | Oceania | |
Vassallo Dom. Antonio | Acciarol(a) | 45 | 1912 | Oceania | NY |
Infante Maria | San Marco | 29 | 1912 | Oceania | NY |
I?ri Lombard(i) Filomena | Stella | 62 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
Di Luccio Giovanni | Sessa Cilento | 17 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
Nicoletti Angela Maria | Castellabate | 24 | 1912 | Oceania | ?oboken |
Federico Giuseppina | Castellabate | 3 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
Di Gregorio Costabile | Castellabate | 19 | 1912 | Oceania | NY |
Lembo Angelo | S.Mauro Cilento | 23 | 1912 | Oceania | NY |
Guarigl(i) Antonio | S.Mauro Cilento | 19 | 1912 | Oceania | NY |
Gorga M.Teresa | Ortodonico | 1912 | Prinzess Irene | Paterson | |
Cilent(a) Angelo | S.Mauro Cilento | 25 | 1912 | Oceania | NY |
Polito Angela | Sessa Cilento | 5 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
?errugno Vincenza | Castellabate | 29 | 1912 | Oceania | NY |
Scarpa Giuseppe | Pollica | 19 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
?amm??elli Emilio | Stella | 32 | 1912 | Oceania | NY |
Correale Angelo | Stella | 29 | 1912 | Oceania | NY |
? Angela | Ogliastro | 22 | 1912 | Oceania | |
Rizzo Francescantonio | Ogliastro | 23 | 1912 | Oceania | |
Astone Angelo Raffaele | Ogliastro | 29 | 1912 | Oceania | |
Cairone Agostino | Omignano | 18 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
(Ti)erno Pietro | Omignano | 29 | 1912 | Oceania | Phila, PA |
(B)ascio Domenico Antonio | S.Mauro | 19 | 1912 | Oceania | NY |
Lembo Alfonso | Ortodonico | 16 | 1912 | Taormina | Pelham, NY |
Mazza M.Rosa | Ceraso | 49 | 1912 | ||
Di Gregorio Pasquale | S.Mauro Cilento | 18 | 1912 | Oceania | Brooklin NY |
Marrone angelo | Sessa Cilento | 6 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Lembo Pietro | Ortodonico | 32 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Gorga Brigida | Ortodonico | 2 | 1912 | Prinzess Irene | Paterson |
Sabia Germano | Altavilla Silentina | 11 m | 1912 | New York | |
Lembo Paol? | Ortodonico | 2? | 1912 | Prinzess Irene | Pelhamville |
Maiuri Giovanna | Ortodonico | 25 | 1912 | Prinzess Irene | Paterson |
Giannella Paolo | Ortodonico | 17 | 1912 | Luisiana | New York |
Di Paolo Pietro | Serramezzana | 16 | 1912 | Luisiana | New York |
Di Paola Giovanna | Serramezzana | 28 | 1912 | Luisiana | New York |
Amoresano Pasquale | Ortodonico | 3 | 1912 | Luisiana | Newark, NJ |
Del Manto Rosa | Ortodonico | 22 | 1912 | Luisiana | Newark, NJ |
Lembo Giuseppe | Ortodonico | 18 | 1912 | Luisiana | Paterson, NJ |
Maiuri Natale | Ortodonico | 37 | 1912 | Luisiana | Paterson, NJ |
Della Greca Rosalia | Sessa Cilento | 40 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Marrone Elena | Sessa Cilento | 4 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Polito Carolina | Sessa Cilento | 7 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Marrone Emilia | Sessa Cilento | 9 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Marrone Nicola | Sessa Cilento | 11 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
F?gliola Maria | Sessa Cilento | 34 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Cossa Angelantonio | Sessa Cilento | 19 | 1912 | Berlin | |
Palombo Liborio | Sessa Cilento | 19 | 1912 | Berlin | New York |
D'Angelo Stefano | Sessa Cilento | 25 | 1912 | Berlin | |
Agre(sl)i Giovanni | Sessa Cilento | 22 ? | 1912 | Berlin | Paterson, NJ |
Lombardo Maria Rosa | Sessa Cilento | 57 | 1912 | Berlin | Paterson, NJ |
Agre(sl)i Luigi | Sessa Cilento | 56 | 1912 | Berlin | Paterson, NJ |
Di Biase Francesco | Sessa Cilento | 18 | 1912 | Berlin | |
Cordazzo Lucia | Sessa Cilento | 58 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Polito Teresa | Sessa Cilento | 2 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Pepe Guglielmo | Ortodonico | 28 | 1912 | Prinzess Irene | Boston, Mass. |
Marrone Generoso | Sessa Cilento | 2 | 1912 | Berlin | Hays, PA |
Giannella Giovanni | Ortodonico | 46 | 1912 | ||
Petillo M.Cristina | San Mauro Cilento | 35 | 1912 | ||
Malzone Francesco Antonio | Sicignano | 20 | 1912 | ||
Giannella Rosa | Ortodonico | 23 | 1912 | ||
Petillo Anna | San Mauro Cilento | 22 | 1912 | ||
Lembo Ignazio | Ogliastro | 22 | 1912 | ||
Malzone Vincenzo | Castellabate | 13 | 1912 | ||
Lembo Angelo | Ortodonico | 31 | 1912 | ||
Malzone Giuseppe | Casalvelino | 52 | 1912 | ||
Petillo Alfredo | San Mauro Cilento | 18 | 1912 | ||
Verrone Giuseppe | S.Angelo a Fasanella | 46 | 1912 | ||
Lembo Giuseppe | Ortodonico | 18 | 1912 | ||
Giannella Pasquale | Ortodonico | 18 | 1912 | ||
Lembo Anna | Ortodonico | 25 | 1912 | ||
Verrone Angelo | Ortodonico | 18 | 1912 | ||
Verrone Michele | S.Angelo a Fasanella | 18 | 1912 | ||
Cappuccio Antonia | Sessa C. | 15 | 1912 | ||
Meola Giuseppe | Cicerale | 23 | 1912 | ||
Cappuccio Gabriele | Sessa C. | 17 | 1912 | ||
Maiuri Vincenza | Salerno | 24 | 1912 | ||
Verrone Felice | Albanella | 18 | 1912 | ||
Lembo Giuseppa | Ortodonico | 24 | 1912 | ||
Lembo Luigi | Castel S.Lorenzo | 18 | 1912 | ||
Lembo Angelo | San Mauro | 23 | 1912 | ||
Di Luccio Girolamo | Agropoli | 18 | 1912 | ||
Capaccio Luigi | Bracigliano | 30 | 1912 | ||
Volpe Antonio | Montecorvino R. | 13 | 1912 | ||
Capezzuto Costantino | Castellabate | 19 | 1912 | ||
Napoliello Michela | Colliano | 23 | 1912 | ||
Napoliello Grazia | Santomenna | 23 | 1912 | ||
Margiotta Vito | Ceraso | 34 | 1912 | ||
Napoliello Rocco | Colliano | 21 | 1912 | ||
Margiotta Carmela | Capaccio | 26 | 1912 | ||
Malzone Luigi | Castellabate | 50 | 1912 | ||
Malzone Francesco | Sicignano | 17 | 1912 | ||
Marrocco Angiolina | San Mauro Cilento | 17 | 1912 | ||
Capaccio Carmine | Bracigliano | 34 | 1912 | ||
Amatucci Francesco | Castellabate | 25 | 1912 | ||
Amatucci Giovanni | Castellabate | 30 | 1912 | ||
Malzone Irene | Castellabate | 18 | 1912 | ||
Di Luccio Antonio | Agropoli | 36 | 1912 | ||
Spinelli Attilio | Laureana | 17 | 1912 | ||
Meola Angelo | Montecorice | 53 | 1913 | America | Patterson, NJ |
Martino Francesco | San Mango | 29 | 1913 | America | Derby, Conn. |
Lembo Giuseppe | San Mauro | 23 | 1913 | ||
Lembo Giovanna | Prignano | 21 | 1913 | ||
Lembo Carmine | Prognano | 17 | 1913 | ||
Lembo Enrichetta | Montecorice | 19 | 1913 | ||
Verrone Francesco | Case del Conte | 24 | 1913 | ||
Lembo Nicola | Santa Maria di C. | 17 | 1913 | ||
Lembo Pasquale | Castel S.Lorenzo | 22 | 1913 | ||
Lembo Carmela | Prignano | 12 | 1913 | ||
Lembo Andrea | Castellabate | 28 | 1913 | ||
Capaccio Rosalia | Monte Rovella | 26 | 1913 | ||
Lembo Alfonso | Prignano | 23 | 1913 | ||
Capaccio Isabella | Campagna | 43 | 1913 | ||
Mazzarella Alfonso | San Mauro Cilento | 27 | 1913 | ||
Malzone Francesco | Santa Maria | 16 | 1913 | ||
Malzone Francesco | Castellabate | 17 | 1913 | ||
Capaccio Rosalia | Monte Rovella | 26 | 1913 | ||
Malzone Vincenzo | Castellabate | 23 | 1913 | ||
Margiotta Alessandrina | Torchiara | 20 | 1913 | ||
Perito Teresa | Altavilla Silentina | 23 | 1913 | Wakefield | |
Malzone Angelo | Ogliastro | 35 | 1913 | ||
Patella Giovanni | Agropoli | 20 | 1913 | ||
Tarallo Mariano | Ortodonico | 30 | 1913 | Barbarossa | New York, NY |
Amatucci Bartolomeo | Rutino | 45 | 1913 | ||
Mazza Maria | Ceraso | 24 | 1913 | ||
Tierno Giovanna | Altavilla Silentina | 17 | 1913 | Brooklyn | |
Verrone Michele | S.Angelo a Fasanella | 34 | 1913 | ||
Verrone Carmine | Albanella | 24 | 1913 | ||
Cilento Nicola | San Mauro Cilento | 16 | 1913 | ||
Giannella F.Paolo | Ortodonico | 25 | 1913 | ||
Belmonte Federico | Altavilla Silentina | 50 | 1913 | Brooklyn | |
